furia furialog · Every Noise at Once · New Particles · The War Against Silence · Aedliga (songs) · photography · other things
2006 Jackin' Pop critical alignment ratings
Here are the voters in the 2006 Idolator Jackin' Pop critics poll, rated according to the number of voters who voted for each of their album picks. The maximum possible score according to my tabulation was 839. The minimum score for a full 10-vote ballot was, obviously, 10. This tally was based on Idolator's unnormalized ballots, downloaded and retabulated, so some of my counts differ by a vote or two from theirs, probably due to differences in handling questionable ballots. [Real voter names re-retrieved from Idolator on 12 January. Several corrected ballots re-retrieved, and all numbers recalculated, 14 January.]
This is similar to an analysis of another poll I have done in past years, and plan to do again this year. The existence of two competing polls suggests the obvious neutral-party step of combining them, but it remains to be seen how difficult that will be in practice.
# Voter Votes Rating Average Ballot
1Aaron Burgess 10 101 10.1 44267
2Aaron Richter 10 457 45.7 42741
3Aaron Sankin 10 384 38.4 41481
4Adam Bernard 10 80 8.0 43091
5Adam Kispert 10 737 73.7 41603
6Adam Swiderski 10 526 52.6 41497
7Adrian Covert 10 492 49.2 41606
8Adrien Begrand 10 338 33.8 41495
9Adrienne Day 10 281 28.1 45232
10Alan Light 10 261 26.1 43104
11alan wiley 10 258 25.8 43208
12Alastair Johnston 10 31 3.1 41559
13Albert Mudrian 10 87 8.7 43860
14Alec Foege 10 472 47.2 44679
15alena kastin 9 360 40.0 42715
16Alex Driver 10 175 17.5 41503
17Alex Macpherson 10 190 19.0 43565
18Alex Pappademas 10 489 48.9 43549
19Alex Ross 10 281 28.1 43831
20Allison Stewart 10 442 44.2 43198
21Alvin aqua Blanco 10 346 34.6 44683
22Amanda Petrusich 10 385 38.5 43853
23Amy Phillips 10 368 36.8 42984
24Anastasia Tsioulcas 10 242 24.2 44736
25Anders Smith Lindall 10 424 42.4 44031
26Andrea Weiss 10 255 25.5 42905
27Andreas Gevaert 10 161 16.1 43493
28Andrew C. Bradick 10 336 33.6 43092
29Andrew Casillas 10 498 49.8 42875
30Andrew Earles 10 83 8.3 43677
31andrew friedman 10 339 33.9 42889
32Andrew Gaerig 10 434 43.4 44646
33Andrew Hamlin 10 73 7.3 45131
34Andrew Iliff 10 331 33.1 41896
35Andrew Nosnitsky 10 335 33.5 43244
36Andy Battaglia 10 133 13.3 43652
37Andy Beta 10 300 30.0 15125
38Andy Dubbin 10 278 27.8 44494
39Andy Gensler 10 419 41.9 44476
40Andy Greenwald 10 366 36.6 41530
41Andy Hermann 10 234 23.4 44003
42Andy Kellman 10 359 35.9 41549
43Andy Smith - Pop Culture Press 10 60 6.0 42888
44Anna_Fielding 10 129 12.9 45283
45Annie Holub 10 219 21.9 41773
46annkpowers 10 406 40.6 44807
47Anthony DeCurtis 10 151 15.1 44792
48Anthony Easton 10 86 8.6 41491
49Anthony Miccio 10 195 19.5 43372
50Arye Dworken 10 312 31.2 39337
51August Brown 10 427 42.7 31891
52Austin L. Ray 10 468 46.8 44503
53Barry Bruner 10 70 7.0 42604
54Ben Fishner 10 447 44.7 41770
55Ben Heller 10 307 30.7 44052
56Ben Lukoff 10 33 3.3 43530
57bernardo rondeau 10 198 19.8 44618
58Bill Holdship 10 178 17.8 43138
59Bill O'Neill 10 361 36.1 44874
60Bill Pearis 10 156 15.6 13209
61BillRocksCleveland 10 108 10.8 37797
62Billy Altman 10 167 16.7 45349
63Bob Mehr 10 94 9.4 44715
64Bobby Tanzilo 10 51 5.1 41486
65Brandon Ivers 8 151 18.875 41478
66Brandon Perkins 10 583 58.3 44239
67Brandon Stosuy 10 172 17.2 44475
68Brendan Murphy 10 518 51.8 43426
69Brent Baldwin 10 344 34.4 44272
70Bret McCabe 10 173 17.3 45316
71Brett Sokol 10 307 30.7 41959
72Brian Block 9 156 17.333 42447
73Brian Cullman 10 193 19.3 43851
74Brian Garrity 10 536 53.6 41752
75Brian Glaser 10 178 17.8 42860
76Brian O'Neill 10 174 17.4 44903
77Brian Raftery 10 589 58.9 7741
78Britt Robson 10 373 37.3 45704
79Bruce Warren 10 588 58.8 43354
80Bryan Whitefield 10 319 31.9 41926
81Byron Crawford 10 285 28.5 43613
82C.Werthman 10 216 21.6 41634
83Cameron Macdonald 10 196 19.6 42494
84Carl Wilson 10 457 45.7 44512
85Carly Carioli 10 265 26.5 43924
86Carrie Havranek 10 248 24.8 45241
87Caryn Brooks 10 342 34.2 43253
88Caryn Ganz 10 373 37.3 38231
89Charles Aaron 10 730 73.0 43661
90Charlie Wilmoth 10 209 20.9 43610
91Chip Ross 10 148 14.8 41621
92chris barton 10 369 36.9 31885
93Chris Boeckmann 10 411 41.1 41472
94Chris Dahlen 10 300 30.0 43846
95Chris Drummond 10 249 24.9 43495
96Chris Heim 10 15 1.5 43805
97Chris Herrington 10 454 45.4 43941
98Chris Molanphy 10 607 60.7 17328
99Chris Neal 10 318 31.8 42383
100Chris Nelson 10 499 49.9 41661
101Chris Richards 10 359 35.9 43981
102Chris Sahl 10 453 45.3 41641
103Chris Steffen 10 59 5.9 7927
104chrisryan 10 207 20.7 43540
105Christian Hoard 10 581 58.1 45148
106Christian John 10 94 9.4 41736
107Christine Richmond 10 475 47.5 44650
108Christopher Hickman 10 581 58.1 43471
109Christopher Smith 10 329 32.9 42697
110Christopher Weingarten 10 239 23.9 32097
111ChristopherBahn 10 447 44.7 44528
112Chuck Campbell 10 66 6.6 43793
113Chuck Eddy 10 123 12.3 42523
114Chuck Terhark 10 271 27.1 42438
115Corey Apar 10 24 2.4 43087
116Cortney Harding 10 262 26.2 41509
117craig marks 10 507 50.7 42356
118Cristina Black 10 243 24.3 43863
119D. Strauss 10 221 22.1 41836
120Dan Kois 10 460 46.0 41842
121Dan MacRae 10 393 39.3 36292
122Dan Ruccia 10 196 19.6 32592
123Dan Wolovick 10 362 36.2 42877
124Daniel Durchholz 10 314 31.4 45259
125Daniel McSwain 10 314 31.4 17030
126Danny Hooley 10 314 31.4 44445
127Daryl Berg 10 335 33.5 42282
128Dave Hoffa 10 117 11.7 43870
129Dave Maher 10 603 60.3 42921
130Dave Morris 10 339 33.9 44082
131Dave Segal 10 129 12.9 42627
132David Peisner 10 335 33.5 44367
133David Adler 10 65 6.5 42979
134David Browne 10 402 40.2 44644
135David Cotner 10 50 5.0 42907
136David Dacks 10 35 3.5 42492
137david day 10 150 15.0 43848
138David Drake 10 80 8.0 44740
139David Graham 10 352 35.2 43639
140David Marchese 10 465 46.5 43105
141David Moore 10 73 7.3 42916
142Deanne Sole 10 22 2.2 43182
143Del Cowie 10 223 22.3 44710
144Derek Beres 10 17 1.7 43488
145Dom Passantino 10 50 5.0 43827
146Dom Sinacola 10 172 17.2 43917
147Dominic Umile 10 126 12.6 42981
148Dominique Leone 10 118 11.8 44481
149Don Allred 10 21 2.1 42797
150Doug Brod 9 219 24.333 44331
151Doug Mosurock 10 138 13.8 15893
152Doug Wallen 10 408 40.8 42075
153Douglas Wolk 10 256 25.6 13329
154Duncan Grieve 10 391 39.1 42876
155Dylan Hicks 10 472 47.2 44747
156Ed Ward 6 15 2.5 43862
157Elisabeth Donnelly 10 321 32.1 42810
158Elisabeth Vincentelli 6 39 6.5 44815
159Emerson Dameron 10 260 26.0 42680
160Emily Zemler 10 125 12.5 41483
161Eric Davidson 10 90 9.0 43948
162Eric Grandy 10 343 34.3 44399
163eric harvey 10 318 31.8 14657
164Eric Snyder 10 33 3.3 44634
165Eric T. Miller 10 297 29.7 45098
166Eric Weisbard 10 278 27.8 43558
167Erik Kenward 10 514 51.4 43756
168Ethan Padgett 10 83 8.3 44036
169Evelyn McDonnell 10 140 14.0 45754
170F Mills 10 219 21.9 44149
171Fastnbulbous 10 490 49.0 42861
172Frank Kogan 10 55 5.5 42864
173Franklin Bruno 10 78 7.8 45710
174Fraser Bresnahan 10 289 28.9 42296
175Fred Cisterna 10 553 55.3 43847
176Gary Graff 10 271 27.1 45009
177geeta dayal 10 53 5.3 45299
178Geoffrey Himes 10 333 33.3 43097
179George De Stefano 10 126 12.6 39356
180George Gutierrez 10 54 5.4 43275
181Glenn Gamboa 10 237 23.7 41596
182glenn mcdonald 10 57 5.7 41617
183Grayson Currin 10 222 22.2 44626
184Hal Bienstock 10 492 49.2 43791
185Heather Phares 10 176 17.6 43363
186Henry Asado 10 308 30.8 42880
187Hillary Brown 10 150 15.0 43056
188hua hsu 10 506 50.6 42894
189Iain Forrester 10 255 25.5 45265
190j. edward keyes 10 384 38.4 15157
191J. Gabriel Boylan 10 314 31.4 30371
192J. Niimi 10 95 9.5 44098
193Jack Rabid 10 101 10.1 43245
194Jake Brown 10 195 19.5 43640
195Jalylah Burrell 10 79 7.9 41744
196James Bradley 10 184 18.4 44364
197James Brubaker 10 557 55.7 42896
198James Cantiello 10 348 34.8 41504
199James Cobo 10 252 25.2 42141
200James Hale 10 114 11.4 41561
201james montgomery 10 274 27.4 43514
202jameshena 10 220 22.0 42845
203Jaron Birkan 10 507 50.7 44029
204Jason Cohen 10 86 8.6 43304
205Jason Ferguson 10 114 11.4 43332
206Jason Gross 10 199 19.9 45087
207Jason King 10 110 11.0 45532
208Jason Newman 10 298 29.8 41576
209JasonMacNeil 10 32 3.2 44085
210Jay Ditzer 10 187 18.7 20275
211Jay Ruttenberg 10 357 35.7 43577
212jds 10 243 24.3 44765
213Jeanne Fury 10 216 21.6 40589
214Jeff Chang 10 184 18.4 44860
215Jeff Jackson 10 366 36.6 44826
216Jeff Klingman 10 338 33.8 41546
217Jeff Stockton 10 138 13.8 43479
218Jeff Tamarkin 10 133 13.3 43089
219Jeff Vrabel 10 487 48.7 41781
220Jem Aswad 10 278 27.8 45308
221Jen P Kelly 10 121 12.1 43109
222Jeremy Iverson 10 608 60.8 42268
223Jeremy Martin 10 631 63.1 41974
224Jerry Yeti 10 212 21.2 27612
225Jess Harvell 10 142 14.2 44746
226Jesse Delaney 10 429 42.9 42956
227Jesse Fox Mayshark 10 296 29.6 43988
228Jesse Jarnow 10 137 13.7 43049
229Jessica Grose 10 297 29.7 44690
230Jessica Hopper 10 334 33.4 44302
231Jessica Suarez 8 183 22.875 7166
232jill ettinger 10 161 16.1 44151
233Jim Connelly 10 339 33.9 42823
234Jim Testa 10 156 15.6 41806
235jimbreihan 10 339 33.9 44406
236Jimmy Draper 10 144 14.4 42086
237Jody Rosen 10 537 53.7 43503
238Joe Hagan 10 442 44.2 41725
239Joe Tangari 10 101 10.1 44579
240Joe Warminsky 10 445 44.5 41320
241Joel Heng Hartse 10 135 13.5 41471
242Joel Hunt 10 147 14.7 41708
243john adamian 10 290 29.0 43238
244John Brodeur 10 255 25.5 14616
245John Davidson 10 352 35.2 42883
246John Everhart 10 132 13.2 44456
247John Kenyon 10 232 23.2 43451
248John M. Cunningham 10 352 35.2 41469
249John Seroff 10 257 25.7 44619
250Johnny Ray Huston 10 273 27.3 44749
251Johnny Walker (Black) 10 48 4.8 44446
252jon dolan 10 460 46.0 43850
253Jon Solomon 10 19 1.9 14255
254Jon Young 10 228 22.8 44648
255Jonah Bayer 10 271 27.1 44215
256Jonah Weiner 10 452 45.2 42325
257Jonathan Bradley 10 363 36.3 44548
258Jonathan Cohen 10 120 12.0 13263
259Jonathan Lundeen 10 459 45.9 42114
260jonathan zwickel 10 231 23.1 43589
261Joseph Patel 10 392 39.2 43932
262Josh Eells 10 441 44.1 41475
263Josh Freedom du Lac 10 352 35.2 45251
264Josh Goldfein 10 348 34.8 41849
265Josh Kun 10 91 9.1 44493
266Josh Love 10 364 36.4 13292
267Josh Modell 10 124 12.4 43480
268Josh Timmermann 10 184 18.4 42865
269Joshua Alston 10 456 45.6 41484
270Joshua Klein 10 582 58.2 44697
271Julian Cram 10 116 11.6 10033
272Julianne Shepherd 10 199 19.9 44688
273Justin Chun 10 224 22.4 41490
274Justin Cober-Lake 10 451 45.1 43482
275Justin Sheppard 10 531 53.1 42343
276Kal David 8 202 25.25 31783
277Kandia Crazy Horse 10 118 11.8 44384
278Kate Richardson 10 245 24.5 45266
279Kate Silver 10 100 10.0 43007
280Kathryn Yu 7 111 15.857 41482
281Katie Hasty 10 324 32.4 17376
282KC Fennessy 10 226 22.6 41505
283Keith Harris 10 477 47.7 44691
284Keith Phipps 10 460 46.0 35077
285Kevin Dolak 10 250 25.0 41492
286Kory Grow 10 211 21.1 42983
287Kris Chen 10 307 30.7 44109
288Krissy Teegerstrom 10 198 19.8 43781
289Kristal Hawkins 10 494 49.4 42377
290Kurt Gottschalk 10 18 1.8 41769
291Kurt Orzeck 10 125 12.5 44693
292Kyle Buchanan 10 87 8.7 10098
293Kyle Proehl 10 518 51.8 43080
294Kyle Ryan 10 310 31.0 25150
295L. Kent Wolgamott 10 311 31.1 44277
296Lawrence Lui 10 316 31.6 43242
297Lee Fullington 10 117 11.7 43555
298Leonard Pierce 10 452 45.2 42733
299Linda Ray 10 82 8.2 45133
300Lindsey Thomas 10 390 39.0 44090
301M-J Milloy 10 278 27.8 26332
302Mairead Case 10 121 12.1 42143
303malloryodonnell 10 358 35.8 43814
304Marc Spitz 10 541 54.1 45332
305Marc Gilman 10 215 21.5 42516
306Marc Hirsh 7 80 11.429 44366
307Marc Hogan 10 459 45.9 42242
308Marcello Carlin 10 66 6.6 41681
309Maria Tessa Sciarrino 10 315 31.5 13107
310Marisa Brown 10 386 38.6 43082
311Mark Pytlik 10 310 31.0 42096
312Mark Richardson 10 344 34.4 42208
313Martin De Leon 10 449 44.9 43235
314Martin Turenne 10 287 28.7 42456
315Marty Brown 10 421 42.1 41651
316martylipp 10 16 1.6 44432
317Matt Cibula 10 58 5.8 41639
318Matt Glazebrook 10 292 29.2 44480
319Matt Hendrickson 10 353 35.3 44848
320Matt Landry 10 262 26.2 42007
321Matt Rodbard 10 306 30.6 41479
322Matt Scheiner 7 17 2.429 41731
323Matt Sebastian 10 348 34.8 44492
324Matt Tyson (earfarm) 10 403 40.3 43837
325Matthew Berlyant 10 392 39.2 42904
326Matthew Gasteier 10 333 33.3 41473
327Matthew Perpetua 10 417 41.7 13123
328Matthew Pollesel 10 67 6.7 41916
329Maura Johnston 10 243 24.3 13585
330Max Read 10 325 32.5 24559
331Megan Romer 10 64 6.4 41598
332Melissa Maerz 10 613 61.3 43416
333michael alan goldberg 10 140 14.0 45326
334Michael Ardaiolo 10 169 16.9 43151
335Michael Barthel 10 156 15.6 2991
336Michael Crumsho 10 167 16.7 41763
337Michael D. Ayers 10 342 34.2 42018
338Michael Daddino 10 215 21.5 13331
339Michael Endelman 10 316 31.6 44338
340Michael F Gill 9 19 2.111 43600
341Michael Keefe 10 295 29.5 43003
342Michael Lach 10 365 36.5 43205
343Michael McLaughlin 10 336 33.6 43815
344Michael Patrick Nelson 10 225 22.5 43908
345Michael Pelusi 10 177 17.7 44166
346Michael Pollock 10 258 25.8 43101
347Michaelangelo Matos 10 255 25.5 41066
348Michelle Brunner 10 463 46.3 44577
349Mikael Wood 10 451 45.1 44256
350Mike Appelstein 10 167 16.7 30333
351Mike Atkinson 10 177 17.7 41911
352Mike Cimicata 10 218 21.8 19950
353Mike Conklin 10 353 35.3 43486
354Mike Hobart 10 31 3.1 42179
355Mike McGonigal 10 194 19.4 38308
356Mike Miller 10 747 74.7 44785
357Mike Orme 10 172 17.2 41797
358Mike Powell 10 450 45.0 41494
359Mike Wolf 10 187 18.7 44763
360Milena Selkirk 10 394 39.4 41514
361Miles Raymer 10 131 13.1 42898
362mmmbarclay 10 125 12.5 42107
363Molly Templeton 10 342 34.2 45320
364Mordechai Shinefield 10 290 29.0 8041
365Mosi Reeves 10 302 30.2 42323
366Nate DeYoung 10 292 29.2 41985
367Nate K 10 171 17.1 41983
368Nate Seltenrich 10 191 19.1 42912
369Nathan Hogan 10 151 15.1 41499
370Ned Beauman 10 454 45.4 41468
371Ned Raggett 10 71 7.1 13143
372nick catucci 10 350 35.0 44709
373Nick Green 10 340 34.0 41592
374Nick Marino 10 411 41.1 43071
375Nick Southall 10 195 19.5 41696
376Nikhil Swaminathan 10 295 29.5 41941
377Norman Brannon 10 238 23.8 42101
378Ocean MacAdams 10 616 61.6 3454
379odtron5000 10 346 34.6 44297
380Oliver Wang 10 413 41.3 40917
381Otis Hart 10 203 20.3 44623
382Passion of the Weiss 10 366 36.6 25008
383Patrick McNally 10 223 22.3 41493
384Patrick Wall 10 100 10.0 41913
385Paul Cox 10 122 12.2 15953
386Paul Gilbert 3 71 23.667 44210
387Paul Parreira 10 169 16.9 43766
388Pete Bland 10 116 11.6 44729
389Peter Hepburn 10 313 31.3 41850
390Peter Lansky (sovietpanda) 10 205 20.5 1601
391Peter Margasak 10 153 15.3 44662
392Phil Freeman 10 42 4.2 41580
393Phil Overeem 10 156 15.6 42640
394philip sherburne 10 84 8.4 43143
395Piotr Orlov 10 234 23.4 44614
396Rachel Devitt 10 459 45.9 44461
397Rafi Kam 10 298 29.8 41485
398Ray Hogan 10 202 20.2 41939
399Raymond Cummings 10 73 7.3 42676
400Rebecca Milzoff 10 439 43.9 41533
401Rebecca Raber 10 288 28.8 43075
402rebelwrite 10 198 19.8 41833
403Reed Fischer 10 471 47.1 43440
404Rich Juzwiak 10 220 22.0 44126
405Rickey Wright 10 196 19.6 43277
406Rob Michaels 10 216 21.6 44616
407Robbie Mackey 10 231 23.1 25535
408Robert Christgau 10 305 30.5 42022
409Robert Loerzel 10 299 29.9 45691
410Robert Myers 1 6 6.0 44965
411Roberto Gonzalez@Shazam 10 574 57.4 42171
412RobOConnor 10 216 21.6 42115
413Rod Smith 10 262 26.2 43701
414Ron Warnick 10 87 8.7 43883
415Ross Hoffman 10 258 25.8 43051
416Ross Raihala 10 326 32.6 44676
417Roy Henderson 8 227 28.375 39254
418Roy Kasten 10 371 37.1 45249
419rubinbooty 10 214 21.4 43697
420Ryan Baucom 10 219 21.9 43029
421Ryan Irvine 10 435 43.5 17354
422Ryan Kuo 10 233 23.3 43865
423Ryan Muldoon 10 237 23.7 44292
424Sam Chennault 10 244 24.4 43033
425Sam Hunt 10 216 21.6 43236
426Sam Mickens 4 130 32.5 42434
427Sam Ubl 10 362 36.2 44739
428samuraiphotog 10 72 7.2 43630
429Sara Bir 10 411 41.1 41521
430Sara Sherr 10 136 13.6 44111
431Sarah Godfrey 10 368 36.8 44647
432Sarah Zupko 10 140 14.0 45242
433Saul Austerlitz 10 481 48.1 42364
434Scott Plagenhoef 10 406 40.6 42953
435Sean Blake 10 298 29.8 44773
436Sean Fennessey 10 520 52.0 43373
437Sean Maloney 10 147 14.7 32383
438Sean Manning 10 190 19.0 42354
439Sean Michaels 10 267 26.7 43334
440Sean Nelson 10 291 29.1 41502
441Sean Portnoy 10 282 28.2 44592
442sexbeat/ 10 136 13.6 45151
443Shane Harrison 10 498 49.8 43084
444Sia Michel 10 658 65.8 46056
445Simon Reynolds 10 265 26.5 43859
446Simon Vozick-Levinson 10 251 25.1 41517
447Spencer Patterson 10 334 33.4 41532
448Stacey Anderson 10 304 30.4 43376
449Stefan Shepherd 10 11 1.1 43394
450Stephen M. Deusner 10 419 41.9 41566
451Stephen Thomas Erlewine 10 212 21.2 44233
452Sterling Clover 10 280 28.0 43305
453Steve Horowitz 10 428 42.8 43477
454Steve Hyden 10 379 37.9 44735
455Steve Kiviat 10 223 22.3 43229
456Steve Mizek 10 352 35.2 41925
457Steve Pick 10 222 22.2 43584
458Steve Terrell 10 125 12.5 41688
459Stuart Berman 10 512 51.2 44819
460Tankboy (Jim Kopeny) 10 199 19.9 22725
461Tauwan 10 262 26.2 24955
462Te-Cheng Chen 10 332 33.2 43196
463The Riffage (Steve Haag & Josh Fox) 10 119 11.9 41743
464thomas bartlett 5 143 28.6 42319
465Thomas Golianopoulos 10 426 42.6 44615
466Thomas Inskeep 10 397 39.7 41625
467Tim Cain 10 138 13.8 41843
468Tim Ellison 2 91 45.5 43934
469Tim Grierson 3 122 40.667 43885
470Tim Quirk 10 317 31.7 43103
471Tim Sendra 10 71 7.1 43857
472Tobias Carroll 10 223 22.3 42863
473Todd Burns 10 35 3.5 30214
474Todd Martens 10 474 47.4 42884
475Todd Patrick 6 82 13.667 43918
476tom hull 10 193 19.3 45170
477Tom Lane 10 448 44.8 42625
478Tom Moon 10 220 22.0 45338
479Tom Pryor 10 377 37.7 43937
480Tom Thornton 10 421 42.1 42015
481Trent Moore 10 96 9.6 41488
482Trevor Fisher 10 58 5.8 42406
483Werner Treischmann 10 162 16.2 43124
484Wesley Verhoeve 10 184 18.4 41766
485Whitney Pastorek 10 407 40.7 4698
486will hermes 10 476 47.6 44078
487Will Spitz 10 322 32.2 42322
488William Ruhlmann 10 184 18.4 45267
489wrong_wrong_bingo 10 225 22.5 43001
490Yancey Strickler 10 223 22.3 41519
491Zach Smith 10 195 19.5 41558
492Zeth Lundy 10 272 27.2 42470
Site contents published by glenn mcdonald under a Creative Commons BY/NC/ND License except where otherwise noted.