Female-Artist Streamshare by Country   2023-12-14
# rank total direct editorial dw skew editorial skew
1 142 0.279 0.262 0.431 -0.134 0.160
2 147 0.195 0.174 0.303 0.088 0.118
3 91 0.216 0.205 0.327 -0.013 0.117
4 10 0.212 0.203 0.298 0.005 0.090
5 135 0.291 0.285 0.375 -0.068 0.087
6 6 0.307 0.287 0.381 -0.109 0.084
7 140 0.267 0.237 0.334 -0.082 0.082
8 151 0.147 0.129 0.217 -0.097 0.079
9 150 0.208 0.185 0.273 -0.052 0.077
10 120 0.226 0.225 0.300 -0.019 0.074
11 14 0.207 0.213 0.281 -0.018 0.071
11 139 0.240 0.218 0.300 -0.108 0.071
13 129 0.214 0.177 0.265 -0.112 0.070
14 19 0.227 0.227 0.293 -0.019 0.066
14 113 0.176 0.162 0.235 0.024 0.066
16 141 0.152 0.122 0.199 0.159 0.062
17 83 0.245 0.220 0.294 -0.069 0.061
18 8 0.279 0.269 0.333 -0.080 0.059
18 152 0.204 0.170 0.246 -0.139 0.059
20 50 0.171 0.181 0.234 0.008 0.058
21 54 0.220 0.226 0.280 -0.024 0.057
21 99 0.175 0.151 0.220 -0.011 0.057
21 105 0.205 0.192 0.256 -0.042 0.057
24 103 0.297 0.296 0.352 -0.108 0.055
24 133 0.130 0.122 0.181 -0.064 0.055
26 15 0.176 0.156 0.217 0.044 0.051
26 123 0.163 0.147 0.206 0.008 0.051
28 102 0.174 0.175 0.224 -0.036 0.050
29 44 0.153 0.145 0.195 0.019 0.046
30 107 0.239 0.226 0.275 -0.097 0.043
30 149 0.137 0.122 0.173 0.071 0.043
32 16 0.293 0.289 0.333 -0.066 0.042
32 55 0.207 0.210 0.250 0.007 0.042
34 42 0.154 0.146 0.190 -0.020 0.040
34 112 0.208 0.186 0.237 -0.050 0.040
34 116 0.236 0.227 0.271 -0.028 0.040
37 122 0.203 0.198 0.237 -0.023 0.036
38 63 0.161 0.161 0.195 -0.032 0.034
38 96 0.177 0.171 0.208 -0.047 0.034
38 126 0.174 0.161 0.201 -0.059 0.034
41 56 0.242 0.238 0.273 -0.133 0.033
42 93 0.206 0.183 0.226 0.008 0.032
43 106 0.124 0.114 0.150 0.034 0.031
44 51 0.222 0.257 0.269 -0.035 0.030
44 132 0.194 0.179 0.217 0.045 0.030
46 148 0.211 0.170 0.220 0.024 0.029
47 115 0.192 0.182 0.213 -0.022 0.026
48 130 0.249 0.235 0.267 -0.058 0.025
49 137 0.158 0.142 0.173 -0.024 0.023
50 46 0.212 0.208 0.232 -0.010 0.022
50 153 0.222 0.207 0.237 -0.070 0.022
52 119 0.200 0.175 0.208 0.006 0.020
52 127 0.195 0.204 0.220 -0.044 0.020
54 3 0.229 0.236 0.250 -0.032 0.018
54 85 0.177 0.171 0.192 -0.038 0.018
56 22 0.213 0.222 0.235 -0.021 0.017
57 89 0.276 0.261 0.285 -0.115 0.016
58 114 0.222 0.205 0.228 -0.066 0.015
59 88 0.268 0.269 0.281 -0.068 0.013
59 108 0.262 0.249 0.268 -0.082 0.013
61 61 0.239 0.239 0.251 -0.067 0.012
61 110 0.227 0.205 0.228 0.029 0.012
63 20 0.173 0.177 0.186 0.024 0.011
64 80 0.205 0.193 0.209 -0.030 0.010
65 146 0.227 0.222 0.232 -0.042 0.008
66 131 0.227 0.195 0.218 -0.027 0.007
67 100 0.237 0.227 0.237 -0.055 0.005
68 24 0.233 0.214 0.227 -0.038 0.004
68 128 0.220 0.182 0.205 -0.008 0.004
70 66 0.209 0.219 0.217 -0.013 0.003
70 111 0.205 0.212 0.211 -0.007 0.003
70 118 0.281 0.273 0.280 -0.075 0.003
73 124 0.233 0.227 0.232 0.004 0.002
73 136 0.185 0.161 0.175 -0.035 0.002
75 11 0.218 0.215 0.217 0.005 0.001
76 32 0.240 0.242 0.241 -0.044 0.000
76 75 0.160 0.158 0.159 0.007 0.000
78 37 0.175 0.179 0.176 0.013 -0.001
78 65 0.139 0.133 0.135 -0.027 -0.001
78 143 0.256 0.232 0.243 -0.023 -0.001
81 81 0.188 0.171 0.178 0.032 -0.002
82 52 0.195 0.186 0.188 -0.012 -0.003
82 144 0.248 0.246 0.244 -0.102 -0.003
84 23 0.250 0.243 0.242 -0.020 -0.005
84 39 0.201 0.200 0.196 -0.017 -0.005
84 57 0.189 0.192 0.186 -0.024 -0.005
84 90 0.278 0.276 0.272 -0.117 -0.005
88 79 0.244 0.248 0.240 -0.027 -0.006
88 94 0.236 0.216 0.220 -0.085 -0.006
90 35 0.200 0.200 0.192 -0.008 -0.008
90 36 0.231 0.225 0.220 -0.024 -0.008
90 67 0.212 0.198 0.197 -0.010 -0.008
90 71 0.190 0.195 0.185 -0.001 -0.008
94 1 0.215 0.215 0.206 -0.029 -0.009
94 53 0.196 0.201 0.190 -0.030 -0.009
94 69 0.192 0.186 0.180 -0.003 -0.009
94 77 0.231 0.232 0.223 -0.014 -0.009
98 27 0.293 0.302 0.288 -0.081 -0.010
98 87 0.221 0.219 0.210 -0.044 -0.010
98 117 0.226 0.212 0.209 -0.041 -0.010
101 18 0.201 0.204 0.191 0.005 -0.012
101 26 0.247 0.233 0.228 -0.041 -0.012
101 41 0.164 0.157 0.149 0.049 -0.012
101 58 0.169 0.176 0.160 -0.056 -0.012
105 31 0.243 0.230 0.223 -0.023 -0.013
106 17 0.251 0.241 0.232 -0.024 -0.014
107 134 0.212 0.212 0.197 -0.071 -0.015
108 104 0.218 0.202 0.194 0.002 -0.016
109 40 0.276 0.286 0.264 -0.092 -0.017
110 45 0.212 0.202 0.188 -0.008 -0.019
110 59 0.153 0.152 0.133 -0.012 -0.019
110 78 0.236 0.236 0.217 -0.061 -0.019
110 109 0.268 0.266 0.248 -0.112 -0.019
114 4 0.255 0.275 0.245 -0.092 -0.020
115 64 0.211 0.213 0.191 -0.014 -0.021
115 98 0.259 0.242 0.229 -0.022 -0.021
117 2 0.172 0.177 0.152 0.019 -0.022
117 95 0.222 0.221 0.199 -0.082 -0.022
119 82 0.210 0.202 0.183 -0.015 -0.023
120 70 0.240 0.231 0.210 -0.018 -0.025
120 86 0.249 0.240 0.219 -0.050 -0.025
122 62 0.196 0.203 0.174 -0.034 -0.026
122 84 0.214 0.218 0.190 -0.023 -0.026
124 101 0.235 0.237 0.209 -0.038 -0.027
125 5 0.256 0.246 0.222 -0.025 -0.029
125 33 0.273 0.258 0.237 -0.039 -0.029
125 34 0.231 0.238 0.205 -0.005 -0.029
125 60 0.266 0.261 0.235 -0.092 -0.029
129 7 0.233 0.237 0.205 -0.034 -0.030
130 43 0.191 0.196 0.162 0.023 -0.032
131 76 0.233 0.232 0.196 -0.018 -0.037
132 12 0.328 0.347 0.297 -0.110 -0.041
132 13 0.254 0.254 0.213 -0.050 -0.041
132 21 0.244 0.240 0.201 -0.036 -0.041
132 47 0.212 0.215 0.173 -0.008 -0.041
136 72 0.216 0.211 0.171 -0.027 -0.042
137 29 0.237 0.227 0.189 -0.037 -0.043
138 25 0.239 0.247 0.199 -0.032 -0.044
139 30 0.301 0.318 0.264 -0.082 -0.045
140 97 0.223 0.223 0.177 -0.066 -0.046
141 92 0.245 0.237 0.194 -0.040 -0.047
142 68 0.256 0.255 0.207 -0.057 -0.049
143 125 0.316 0.321 0.261 -0.037 -0.057
144 145 0.246 0.250 0.189 -0.061 -0.059
145 138 0.236 0.232 0.174 -0.079 -0.060
146 9 0.252 0.258 0.192 -0.046 -0.063
147 49 0.170 0.176 0.109 -0.001 -0.064
148 28 0.249 0.253 0.178 -0.040 -0.073
149 48 0.309 0.342 0.252 -0.081 -0.074
150 73 0.252 0.252 0.169 -0.029 -0.083
151 121 0.245 0.241 0.150 -0.104 -0.093
152 38 0.309 0.331 0.211 -0.091 -0.109
153 74 0.233 0.266 0.131 -0.027 -0.118
* × × × × × ×
Percentage of streams accounted for by female or mixed-gender artists, overall and within various categories of listening
 
- "rank" is the order of countries by Spotify stream-volume
- "direct" means listeners going directly to album or artists pages and playing specific music
- "dw" means listening from the personalized algorithmic Discover Weekly playlists
- "editorial" means listening from Spotify's featured editorial playlists
- "dw skew" and "editorial skew" compare Discover Weekly and editorial streaming to the baseline of overall and direct listening.
 
See also Gender Listening Patterns by Genre or Every Demographic at Once. Or a summary.
Put the numbers back to black.