Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
# genre female listeners female streams gender tilt ffshare mfshare poprank
1 pop 0.614 0.606 0.008 0.643 0.523 1
2 rap 0.331 0.083 0.248 0.164 0.054 2
3 rock 0.310 0.081 0.229 0.107 0.072 3
4 urbano latino 0.451 0.147 0.304 0.198 0.117 4
5 trap latino 0.426 0.141 0.285 0.199 0.104 5
6 hip hop 0.279 0.039 0.240 0.060 0.034 6
7 reggaeton 0.456 0.143 0.313 0.192 0.109 7
8 dance pop 0.534 0.585 -0.051 0.620 0.537 8
9 musica mexicana 0.345 0.028 0.317 0.048 0.025 9
10 pop rap 0.339 0.056 0.283 0.073 0.050 10
11 filmi 0.349 0.481 -0.132 0.508 0.461 11
12 latin pop 0.544 0.363 0.181 0.408 0.303 12
13 corrido 0.305 0.003 0.302 0.003 0.003 13
14 sierreno 0.317 0.003 0.314 0.003 0.003 14
15 pov: indie 0.555 0.281 0.274 0.289 0.227 15
16 norteno 0.324 0.007 0.317 0.009 0.007 16
17 classic rock 0.306 0.079 0.227 0.112 0.067 17
18 modern rock 0.417 0.120 0.297 0.137 0.111 18
19 sad sierreno 0.325 0.010 0.315 0.014 0.009 19
20 trap 0.260 0.026 0.234 0.043 0.020 20
21 k-pop 0.713 0.349 0.364 0.368 0.545 21
22 alternative metal 0.234 0.057 0.177 0.079 0.051 22
23 permanent wave 0.340 0.125 0.215 0.141 0.117 23
24 r&b 0.578 0.455 0.123 0.515 0.374 24
25 banda 0.352 0.015 0.337 0.029 0.010 25
26 modern bollywood 0.384 0.464 -0.080 0.493 0.444 26
27 soft rock 0.370 0.213 0.157 0.254 0.195 27
28 corridos tumbados 0.271 0.005 0.266 0.006 0.005 28
29 album rock 0.275 0.091 0.184 0.136 0.076 29
30 contemporary country 0.490 0.132 0.358 0.183 0.093 30
31 sertanejo universitario 0.448 0.187 0.261 0.221 0.177 31
32 sertanejo 0.447 0.214 0.233 0.260 0.203 32
33 canadian pop 0.435 0.146 0.289 0.188 0.117 33
34 mellow gold 0.352 0.095 0.257 0.116 0.085 34
35 indonesian pop 0.505 0.340 0.165 0.391 0.279 35
36 hard rock 0.212 0.022 0.190 0.032 0.019 36
37 arrocha 0.470 0.200 0.270 0.224 0.194 37
38 melodic rap 0.205 0.020 0.185 0.032 0.016 38
39 country 0.459 0.165 0.294 0.229 0.123 39
40 pop dance 0.340 0.273 0.067 0.302 0.259 40
41 j-pop 0.430 0.422 0.008 0.419 0.429 41
42 alternative rock 0.280 0.174 0.106 0.211 0.153 42
43 edm 0.325 0.260 0.065 0.289 0.249 43
44 nu metal 0.226 0.031 0.195 0.046 0.025 44
45 french hip hop 0.341 0.019 0.322 0.038 0.014 45
46 ranchera 0.379 0.220 0.159 0.296 0.186 46
47 agronejo 0.458 0.224 0.234 0.263 0.216 47
48 post-grunge 0.253 0.024 0.229 0.034 0.019 48
49 italian pop 0.401 0.176 0.225 0.246 0.138 49
50 pop urbaine 0.350 0.035 0.315 0.075 0.022 50
51 adult standards 0.538 0.234 0.304 0.238 0.241 51
52 country road 0.459 0.112 0.347 0.154 0.080 52
53 rock en espanol 0.373 0.105 0.268 0.144 0.094 53
54 punjabi pop 0.241 0.086 0.155 0.110 0.083 54
55 singer-songwriter 0.371 0.177 0.194 0.226 0.151 55
56 mexican pop 0.552 0.487 0.065 0.535 0.409 56
57 atl hip hop 0.231 0.034 0.197 0.058 0.028 57
58 german hip hop 0.359 0.113 0.246 0.204 0.081 58
59 turkish pop 0.584 0.502 0.082 0.507 0.499 59
60 latin alternative 0.380 0.159 0.221 0.214 0.140 60
61 k-pop boy group 0.783 0.018 0.765 0.020 0.023 61
62 uk pop 0.554 0.495 0.059 0.510 0.499 62
63 southern hip hop 0.249 0.019 0.230 0.029 0.017 63
64 reggaeton colombiano 0.548 0.399 0.149 0.451 0.309 64
65 k-pop girl group 0.617 0.931 -0.314 0.931 0.931 65
66 urban contemporary 0.574 0.532 0.042 0.563 0.501 66
67 canadian hip hop 0.291 0.041 0.250 0.060 0.035 67
68 art pop 0.590 0.918 -0.328 0.936 0.874 68
69 soul 0.431 0.312 0.119 0.330 0.279 69
70 latin arena pop 0.561 0.421 0.140 0.461 0.358 70
71 italian hip hop 0.320 0.051 0.269 0.086 0.045 71
72 latin rock 0.369 0.080 0.289 0.103 0.072 72
73 modern country pop 0.447 0.181 0.266 0.256 0.140 73
74 colombian pop 0.539 0.240 0.299 0.269 0.203 74
75 sertanejo pop 0.430 0.283 0.147 0.355 0.262 75
76 alt z 0.670 0.788 -0.118 0.798 0.770 76
77 opm 0.441 0.287 0.154 0.320 0.241 77
78 new wave pop 0.366 0.410 -0.044 0.449 0.394 78
79 latin hip hop 0.374 0.036 0.338 0.043 0.034 79
80 trap argentino 0.333 0.138 0.195 0.236 0.113 80
81 heartland rock 0.336 0.062 0.274 0.080 0.056 81
82 chicago rap 0.178 0.012 0.166 0.029 0.009 82
83 lounge 0.549 0.108 0.441 0.117 0.115 83
84 pagode 0.432 0.086 0.346 0.101 0.088 84
85 desi pop 0.328 0.231 0.097 0.261 0.227 85
86 modern country rock 0.462 0.045 0.417 0.065 0.033 86
87 gangster rap 0.197 0.005 0.192 0.005 0.006 87
88 tropical 0.401 0.208 0.193 0.228 0.199 88
89 singer-songwriter pop 0.569 0.168 0.401 0.202 0.135 89
90 grupera 0.331 0.055 0.276 0.084 0.052 90
91 argentine rock 0.351 0.029 0.322 0.034 0.031 91
92 pop punk 0.339 0.103 0.236 0.147 0.082 92
93 ccm 0.580 0.517 0.063 0.543 0.519 93
94 forro 0.418 0.200 0.218 0.211 0.184 94
95 folk rock 0.353 0.094 0.259 0.114 0.084 95
96 indietronica 0.382 0.327 0.055 0.353 0.311 96
97 mpb 0.437 0.284 0.153 0.327 0.242 97
98 afrobeats 0.383 0.119 0.264 0.164 0.109 98
99 vocal jazz 0.482 0.489 -0.007 0.483 0.453 99
100 trap italiana 0.256 0.022 0.234 0.042 0.020 100
101 indie pop 0.606 0.789 -0.183 0.796 0.784 101
102 pagode novo 0.439 0.058 0.381 0.066 0.054 102
103 funk carioca 0.390 0.242 0.148 0.313 0.181 103
104 german pop 0.565 0.364 0.201 0.430 0.276 104
105 rap metal 0.230 0.009 0.221 0.008 0.010 105
106 easy listening 0.520 0.158 0.362 0.180 0.164 106
107 new wave 0.333 0.148 0.185 0.156 0.149 107
108 italian adult pop 0.465 0.251 0.214 0.273 0.241 108
109 new romantic 0.328 0.235 0.093 0.260 0.229 109
110 turkish rock 0.585 0.182 0.403 0.199 0.167 110
111 rap francais 0.247 0.004 0.243 0.009 0.003 111
112 j-rock 0.401 0.198 0.203 0.231 0.185 112
113 cloud rap 0.316 0.008 0.308 0.016 0.006 113
114 metal 0.157 0.018 0.139 0.018 0.018 114
115 indie rock 0.375 0.304 0.071 0.339 0.282 115
116 nigerian pop 0.365 0.114 0.251 0.154 0.108 116
117 spanish pop 0.508 0.316 0.192 0.356 0.289 117
118 classical 0.407 0.429 -0.022 0.428 0.446 118
119 neo mellow 0.474 0.205 0.269 0.238 0.168 119
120 hoerspiel 0.516 0.689 -0.173 0.714 0.614 120
121 salsa 0.379 0.046 0.333 0.054 0.043 121
122 mexican hip hop 0.205 0.030 0.175 0.049 0.027 122
123 turkish hip hop 0.321 0.042 0.279 0.064 0.038 123
124 desi hip hop 0.175 0.156 0.019 0.219 0.154 124
125 psychedelic rock 0.279 0.047 0.232 0.065 0.045 125
126 bedroom pop 0.511 0.451 0.060 0.473 0.402 126
127 trap brasileiro 0.294 0.016 0.278 0.029 0.013 127
128 polish hip hop 0.339 0.094 0.245 0.120 0.093 128
129 anime 0.429 0.263 0.166 0.200 0.360 129
130 argentine hip hop 0.295 0.154 0.141 0.282 0.122 130
131 canadian contemporary r&b 0.510 0.142 0.368 0.166 0.121 131
132 dark trap 0.265 0.002 0.263 0.003 0.002 132
133 funk mtg 0.318 0.035 0.283 0.043 0.033 133
134 french pop 0.536 0.380 0.156 0.406 0.349 134
135 christian music 0.547 0.532 0.015 0.552 0.544 135
136 electro house 0.266 0.273 -0.007 0.302 0.259 136
137 pop rock 0.416 0.299 0.117 0.348 0.259 137
138 stomp and holler 0.498 0.397 0.101 0.425 0.378 138
139 country rock 0.276 0.044 0.232 0.061 0.036 139
140 modern alternative rock 0.464 0.081 0.383 0.081 0.089 140
141 indonesian pop rock 0.352 0.103 0.249 0.120 0.095 141
142 mandopop 0.399 0.273 0.126 0.289 0.259 142
143 mariachi 0.369 0.186 0.183 0.281 0.140 143
144 r&b francais 0.488 0.227 0.261 0.303 0.132 144
145 underground hip hop 0.247 0.009 0.238 0.009 0.011 145
146 conscious hip hop 0.185 0.049 0.136 0.089 0.041 146
147 east coast hip hop 0.182 0.044 0.138 0.085 0.035 147
148 indie folk 0.527 0.198 0.329 0.210 0.182 148
149 alternative r&b 0.566 0.633 -0.067 0.643 0.615 149
150 brazilian gospel 0.543 0.520 0.023 0.559 0.470 150
151 mexican rock 0.328 0.054 0.274 0.053 0.055 151
152 urbano espanol 0.398 0.132 0.266 0.187 0.119 152
153 house 0.325 0.329 -0.004 0.339 0.324 153
154 punk 0.209 0.048 0.161 0.064 0.041 154
155 metalcore 0.206 0.021 0.185 0.018 0.021 155
156 worship 0.570 0.737 -0.167 0.737 0.743 156
157 uk dance 0.338 0.344 -0.006 0.363 0.334 157
158 thai pop 0.484 0.137 0.347 0.146 0.124 158
159 slap house 0.216 0.171 0.045 0.218 0.154 159
160 folk 0.386 0.252 0.134 0.306 0.219 160
161 funk paulista 0.250 0.016 0.234 0.024 0.015 161
162 glam metal 0.225 0.041 0.184 0.061 0.037 162
163 puerto rican pop 0.459 0.122 0.337 0.162 0.065 163
164 soundtrack 0.367 0.111 0.256 0.099 0.119 164
165 japanese teen pop 0.432 0.468 -0.036 0.379 0.520 165
166 chamber pop 0.434 0.326 0.108 0.361 0.298 166
167 brazilian rock 0.373 0.120 0.253 0.164 0.102 167
168 latin viral pop 0.655 0.607 0.048 0.622 0.607 168
169 bolero 0.383 0.028 0.355 0.026 0.025 169
170 chanson 0.470 0.312 0.158 0.351 0.296 170
171 gruperas inmortales 0.322 0.130 0.192 0.167 0.140 171
172 neo soul 0.492 0.505 -0.013 0.528 0.479 172
173 urbano chileno 0.333 0.017 0.316 0.024 0.016 173
174 uk hip hop 0.217 0.035 0.182 0.063 0.032 174
175 pixel 0.369 0.068 0.301 0.089 0.057 175
176 outlaw country 0.302 0.022 0.280 0.028 0.019 176
177 sertanejo tradicional 0.282 0.016 0.266 0.025 0.016 177
178 synthpop 0.323 0.283 0.040 0.311 0.280 178
179 children's music 0.556 0.731 -0.175 0.740 0.727 179
180 indie soul 0.420 0.300 0.120 0.325 0.278 180
181 classic oklahoma country 0.458 0.178 0.280 0.229 0.162 181
182 orchestral soundtrack 0.364 0.081 0.283 0.087 0.086 182
183 west coast rap 0.183 0.019 0.164 0.029 0.017 183
184 classic soul 0.401 0.307 0.094 0.327 0.292 184
185 reggaeton flow 0.274 0.021 0.253 0.028 0.020 185
186 art rock 0.251 0.024 0.227 0.038 0.019 186
187 contemporary r&b 0.511 0.379 0.132 0.410 0.358 187
188 christian alternative rock 0.524 0.316 0.208 0.337 0.317 188
189 disco 0.380 0.365 0.015 0.386 0.357 189
190 emo rap 0.290 0.004 0.286 0.005 0.004 190
191 boy band 0.610 0.003 0.607 0.003 0.003 191
192 otacore 0.362 0.111 0.251 0.128 0.112 192
193 russian hip hop 0.300 0.025 0.275 0.043 0.023 193
194 british invasion 0.295 0.024 0.271 0.035 0.025 194
195 viral pop 0.490 0.289 0.201 0.347 0.214 195
196 turkish trap 0.317 0.052 0.265 0.078 0.046 196
197 talent show 0.588 0.292 0.296 0.315 0.304 197
198 melodic metalcore 0.162 0.052 0.110 0.069 0.048 198
199 pop nacional 0.532 0.599 -0.067 0.633 0.573 199
200 memphis hip hop 0.175 0.005 0.170 0.010 0.003 200
201 swedish pop 0.552 0.553 -0.001 0.584 0.555 201
202 rap conscient 0.321 0.005 0.316 0.006 0.005 202
203 glam rock 0.331 0.031 0.300 0.037 0.030 203
204 yacht rock 0.380 0.287 0.093 0.341 0.252 204
205 cumbia pop 0.368 0.196 0.172 0.254 0.165 205
206 brazilian hip hop 0.297 0.090 0.207 0.145 0.068 206
207 detroit hip hop 0.195 0.008 0.187 0.024 0.005 207
208 latin christian 0.503 0.325 0.178 0.349 0.295 208
209 post-teen pop 0.652 0.485 0.167 0.503 0.484 209
210 hip pop 0.576 0.737 -0.161 0.761 0.691 210
211 v-pop 0.422 0.285 0.137 0.321 0.252 211
212 garage rock 0.357 0.083 0.274 0.067 0.095 212
213 grunge 0.230 0.102 0.128 0.139 0.092 213
214 trap triste 0.259 0.065 0.194 0.110 0.062 214
215 europop 0.448 0.679 -0.231 0.700 0.663 215
216 bachata 0.478 0.147 0.331 0.160 0.153 216
217 kindermusik 0.554 0.598 -0.044 0.624 0.579 217
218 kleine hoerspiel 0.548 0.543 0.005 0.540 0.510 218
219 miami hip hop 0.238 0.038 0.200 0.073 0.019 219
220 world worship 0.539 0.858 -0.319 0.858 0.862 220
221 polish trap 0.341 0.034 0.307 0.046 0.034 221
222 cumbia villera 0.315 0.103 0.212 0.143 0.091 222
223 rock nacional brasileiro 0.340 0.062 0.278 0.076 0.055 223
224 tamil pop 0.302 0.358 -0.056 0.386 0.358 224
225 axe 0.419 0.274 0.145 0.283 0.259 225
226 alternative hip hop 0.146 0.136 0.010 0.260 0.123 226
227 melancholia 0.389 0.255 0.134 0.299 0.229 227
228 cantautor 0.428 0.151 0.277 0.177 0.135 228
229 classic bollywood 0.264 0.633 -0.369 0.689 0.632 229
230 quiet storm 0.393 0.330 0.063 0.358 0.321 230
231 tropical house 0.362 0.112 0.250 0.134 0.132 231
232 urbano mexicano 0.518 0.293 0.225 0.337 0.222 232
233 rock-and-roll 0.405 0.129 0.276 0.156 0.125 233
234 electronica 0.302 0.294 0.008 0.345 0.281 234
235 gen z singer-songwriter 0.597 0.576 0.021 0.569 0.516 235
236 movie tunes 0.607 0.682 -0.075 0.708 0.660 236
237 anime rock 0.382 0.463 -0.081 0.477 0.467 237
238 cuarteto 0.350 0.087 0.263 0.108 0.078 238
239 funk 0.343 0.264 0.079 0.283 0.255 239
240 dutch hip hop 0.338 0.060 0.278 0.095 0.056 240
241 dirty south rap 0.262 0.020 0.242 0.027 0.018 241
242 dream pop 0.499 0.379 0.120 0.360 0.441 242
243 new orleans rap 0.312 0.000 0.312 0.000 0.001 243
244 dance rock 0.343 0.186 0.157 0.192 0.187 244
245 lgbtq+ hip hop 0.449 0.033 0.416 0.039 0.042 245
246 funk metal 0.224 0.004 0.220 0.004 0.004 246
247 punjabi hip hop 0.159 0.009 0.150 0.013 0.009 247
248 samba 0.397 0.240 0.157 0.277 0.220 248
249 folk-pop 0.524 0.423 0.101 0.448 0.400 249
250 motown 0.397 0.283 0.114 0.306 0.260 250
251 arab pop 0.455 0.319 0.136 0.362 0.289 251
252 spanish hip hop 0.343 0.023 0.320 0.028 0.021 252
253 afropop 0.346 0.184 0.162 0.205 0.170 253
254 blues rock 0.207 0.076 0.131 0.099 0.074 254
255 florida rap 0.272 0.047 0.225 0.075 0.028 255
256 jazz 0.349 0.200 0.149 0.298 0.165 256
257 funk consciente 0.198 0.025 0.173 0.043 0.022 257
258 british soul 0.510 0.859 -0.349 0.884 0.827 258
259 cumbia sonidera 0.305 0.033 0.272 0.032 0.032 259
260 classic texas country 0.330 0.106 0.224 0.171 0.080 260
261 bossa nova 0.428 0.336 0.092 0.374 0.318 261
262 cancion melodica 0.412 0.226 0.186 0.286 0.196 262
263 progressive house 0.232 0.219 0.013 0.268 0.219 263
264 progressive rock 0.188 0.013 0.175 0.012 0.013 264
265 vallenato 0.377 0.112 0.265 0.116 0.113 265
266 pop argentino 0.639 0.767 -0.128 0.797 0.649 266
267 compositional ambient 0.446 0.157 0.289 0.143 0.156 267
268 classic italian pop 0.372 0.214 0.158 0.239 0.198 268
269 mollywood 0.305 0.316 -0.011 0.340 0.308 269
270 electropop 0.600 0.910 -0.310 0.929 0.835 270
271 emo 0.338 0.017 0.321 0.013 0.018 271
272 pop flamenco 0.462 0.217 0.245 0.237 0.195 272
273 pinoy hip hop 0.285 0.035 0.250 0.048 0.031 273
274 plugg 0.141 0.005 0.136 0.009 0.004 274
275 neon pop punk 0.355 0.039 0.316 0.037 0.033 275
276 merseybeat 0.318 0.010 0.308 0.015 0.010 276
277 nursery 0.563 0.549 0.014 0.575 0.607 277
278 danish pop 0.475 0.140 0.335 0.171 0.112 278
279 progressive electro house 0.241 0.177 0.064 0.217 0.169 279
280 reggae 0.238 0.029 0.209 0.029 0.028 280
281 dancehall 0.395 0.096 0.299 0.131 0.076 281
282 funk rj 0.442 0.350 0.092 0.400 0.250 282
283 jazz pop 0.522 0.321 0.201 0.284 0.323 283
284 adoracao 0.506 0.474 0.032 0.506 0.448 284
285 tejano 0.382 0.153 0.229 0.241 0.112 285
286 pop reggaeton 0.364 0.103 0.261 0.130 0.099 286
287 nova mpb 0.571 0.545 0.026 0.571 0.521 287
288 metropopolis 0.468 0.879 -0.411 0.889 0.864 288
289 shoegaze 0.493 0.300 0.193 0.254 0.383 289
290 dangdut 0.344 0.170 0.174 0.184 0.153 290
291 cali rap 0.244 0.021 0.223 0.059 0.014 291
292 piano rock 0.401 0.188 0.213 0.219 0.150 292
293 dutch pop 0.508 0.387 0.121 0.430 0.339 293
294 latin worship 0.489 0.382 0.107 0.402 0.360 294
295 rockabilly 0.402 0.119 0.283 0.156 0.120 295
296 turkish alt pop 0.624 0.212 0.412 0.217 0.215 296
297 musica para ninos 0.581 0.509 0.072 0.551 0.575 297
298 ska argentino 0.299 0.028 0.271 0.024 0.025 298
299 azontobeats 0.349 0.090 0.259 0.104 0.086 299
300 hardcore hip hop 0.138 0.010 0.128 0.017 0.010 300
301 swing 0.480 0.385 0.095 0.377 0.354 301
302 turbo folk 0.477 0.356 0.121 0.398 0.321 302
303 roots reggae 0.239 0.032 0.207 0.033 0.030 303
304 salsa puertorriquena 0.357 0.026 0.331 0.032 0.021 304
305 new americana 0.377 0.407 -0.030 0.504 0.356 305
306 egyptian pop 0.388 0.130 0.258 0.183 0.106 306
307 musica popular colombiana 0.360 0.049 0.311 0.074 0.035 307
308 classic country pop 0.394 0.336 0.058 0.439 0.301 308
309 screamo 0.312 0.003 0.309 0.003 0.003 309
310 dfw rap 0.268 0.031 0.237 0.038 0.030 310
311 brazilian reggae 0.342 0.086 0.256 0.127 0.070 311
312 bhojpuri pop 0.213 0.573 -0.360 0.656 0.568 312
313 industrial metal 0.232 0.070 0.162 0.083 0.062 313
314 eurodance 0.291 0.563 -0.272 0.588 0.550 314
315 indonesian indie 0.263 0.205 0.058 0.272 0.178 315
316 funk rock 0.254 0.081 0.173 0.097 0.078 316
317 russian pop 0.530 0.310 0.220 0.323 0.284 317
318 australian pop 0.524 0.539 -0.015 0.543 0.538 318
319 power metal 0.148 0.283 -0.135 0.390 0.264 319
320 big room 0.251 0.257 -0.006 0.296 0.247 320
321 arabesk 0.358 0.412 -0.054 0.527 0.365 321
322 country dawn 0.608 1.000 -0.392 1.000 1.000 322
323 g funk 0.169 0.004 0.165 0.004 0.003 323
324 pop soul 0.547 0.880 -0.333 0.891 0.863 324
325 britpop 0.268 0.083 0.185 0.102 0.073 325
326 swedish hip hop 0.396 0.013 0.383 0.023 0.011 326
327 old school thrash 0.129 0.005 0.124 0.004 0.004 327
328 symphonic rock 0.202 0.010 0.192 0.006 0.010 328
329 dark r&b 0.536 0.338 0.198 0.382 0.322 329
330 trip hop 0.305 0.370 -0.065 0.437 0.375 330
331 thrash metal 0.126 0.001 0.125 0.001 0.001 331
332 broadway 0.637 0.547 0.090 0.574 0.536 332
333 spanish pop rock 0.508 0.462 0.046 0.488 0.432 333
334 brooklyn indie 0.570 0.947 -0.377 0.963 0.854 334
335 downtempo 0.312 0.271 0.041 0.323 0.266 335
336 polish pop 0.544 0.561 -0.017 0.581 0.538 336
337 swedish trap pop 0.401 0.012 0.389 0.020 0.008 337
338 previa 0.301 0.021 0.280 0.033 0.024 338
339 neo-classical 0.520 0.080 0.440 0.082 0.097 339
340 czsk hip hop 0.346 0.047 0.299 0.081 0.038 340
341 greek trap 0.309 0.025 0.284 0.048 0.019 341
342 video game music 0.201 0.235 -0.034 0.305 0.288 342
343 chill house 0.379 0.120 0.259 0.116 0.106 343
344 k-rap 0.648 0.087 0.561 0.048 0.049 344
345 vietnamese hip hop 0.378 0.137 0.241 0.172 0.114 345
346 brostep 0.264 0.214 0.050 0.258 0.201 346
347 melodic drill 0.169 0.011 0.158 0.024 0.010 347
348 classic j-pop 0.385 0.425 -0.040 0.449 0.407 348
349 neo-synthpop 0.350 0.634 -0.284 0.678 0.587 349
350 korean r&b 0.597 0.148 0.449 0.167 0.158 350
351 rap conciencia 0.210 0.069 0.141 0.108 0.067 351
352 lo-fi beats 0.331 0.019 0.312 0.021 0.019 352
353 lo-fi study 0.349 0.007 0.342 0.008 0.007 353
354 australian rock 0.269 0.077 0.192 0.105 0.059 354
355 french rock 0.412 0.279 0.133 0.329 0.264 355
356 southern rock 0.218 0.020 0.198 0.024 0.017 356
357 sheffield indie 0.460 0.025 0.435 0.023 0.033 357
358 southern soul 0.390 0.352 0.038 0.375 0.335 358
359 reggae fusion 0.307 0.028 0.279 0.038 0.023 359
360 cantopop 0.366 0.273 0.093 0.316 0.294 360
361 lo-fi indie 0.447 0.010 0.437 0.011 0.010 361
362 show tunes 0.633 0.520 0.113 0.554 0.547 362
363 cloud rap francais 0.322 0.003 0.319 0.006 0.003 363
364 dutch rap pop 0.414 0.134 0.280 0.202 0.104 364
365 dutch house 0.218 0.150 0.068 0.173 0.148 365
366 early music 0.367 0.488 -0.121 0.453 0.468 366
367 baton rouge rap 0.190 0.003 0.187 0.003 0.002 367
368 baroque 0.367 0.484 -0.117 0.442 0.458 368
369 groove metal 0.119 0.007 0.112 0.009 0.007 369
370 escape room 0.361 0.572 -0.211 0.723 0.452 370
371 late romantic era 0.422 0.492 -0.070 0.503 0.500 371
372 uk post-punk 0.361 0.102 0.259 0.096 0.110 372
373 tagalog rap 0.266 0.027 0.239 0.039 0.022 373
374 madchester 0.309 0.049 0.260 0.045 0.057 374
375 pop rock brasileiro 0.378 0.143 0.235 0.180 0.131 375
376 queens hip hop 0.249 0.224 0.025 0.466 0.117 376
377 cumbia 0.369 0.151 0.218 0.196 0.166 377
378 turkish folk 0.374 0.383 -0.009 0.490 0.333 378
379 r&b en espanol 0.490 0.366 0.124 0.469 0.268 379
380 classic swedish pop 0.486 0.275 0.211 0.334 0.240 380
381 tollywood 0.288 0.423 -0.135 0.418 0.419 381
382 industrial rock 0.262 0.050 0.212 0.045 0.050 382
383 japanese singer-songwriter 0.421 0.255 0.166 0.271 0.234 383
384 rap marseille 0.270 0.010 0.260 0.017 0.008 384
385 modern blues rock 0.262 0.177 0.085 0.222 0.165 385
386 contemporary vocal jazz 0.463 0.752 -0.289 0.767 0.740 386
387 flamenco urbano 0.445 0.132 0.313 0.122 0.126 387
388 sad rap 0.175 0.037 0.138 0.041 0.037 388
389 nigerian hip hop 0.286 0.031 0.255 0.044 0.028 389
390 sophisti-pop 0.346 0.373 -0.027 0.406 0.335 390
391 spanish rock 0.383 0.065 0.318 0.080 0.055 391
392 c-pop 0.318 0.215 0.103 0.228 0.198 392
393 russian trap 0.226 0.007 0.219 0.007 0.007 393
394 australian hip hop 0.253 0.026 0.227 0.051 0.024 394
395 taiwan pop 0.386 0.143 0.243 0.172 0.127 395
396 atl trap 0.150 0.006 0.144 0.005 0.006 396
397 nyc rap 0.129 0.045 0.084 0.058 0.045 397
398 german metal 0.213 0.044 0.169 0.046 0.045 398
399 schlager 0.467 0.467 0.000 0.469 0.452 399
400 greek hip hop 0.286 0.023 0.263 0.038 0.019 400
401 sad lo-fi 0.187 0.099 0.088 0.147 0.106 401
402 classic indonesian rock 0.237 0.045 0.192 0.044 0.047 402
403 neo-psychedelic 0.285 0.262 0.023 0.309 0.238 403
404 jazz blues 0.459 0.830 -0.371 0.877 0.772 404
405 lilith 0.537 0.998 -0.461 0.999 0.997 405
406 laiko 0.433 0.224 0.209 0.264 0.210 406
407 trap queen 0.661 0.925 -0.264 0.925 0.941 407
408 chinese viral pop 0.437 0.553 -0.116 0.547 0.551 408
409 bebop 0.311 0.004 0.307 0.004 0.004 409
410 german rock 0.325 0.066 0.259 0.069 0.063 410
411 trance 0.209 0.175 0.034 0.217 0.178 411
412 ambient pop 0.572 0.056 0.516 0.037 0.070 412
413 j-division 0.691 0.009 0.682 0.023 0.046 413
414 uk contemporary r&b 0.559 0.590 -0.031 0.645 0.527 414
415 indie anthem-folk 0.570 0.188 0.382 0.199 0.182 415
416 speed metal 0.113 0.048 0.065 0.066 0.045 416
417 rap napoletano 0.396 0.026 0.370 0.027 0.026 417
418 classical era 0.369 0.447 -0.078 0.430 0.455 418
419 vocaloid 0.458 0.110 0.348 0.111 0.134 419
420 muziek voor kinderen 0.510 0.717 -0.207 0.743 0.733 420
421 greek pop 0.448 0.217 0.231 0.253 0.198 421
422 bachata dominicana 0.417 0.050 0.367 0.053 0.052 422
423 preschool children's music 0.549 0.712 -0.163 0.720 0.699 423
424 velha guarda 0.370 0.223 0.147 0.260 0.216 424
425 indonesian jazz 0.480 0.335 0.145 0.342 0.323 425
426 canadian rock 0.298 0.089 0.209 0.099 0.071 426
427 japanese vgm 0.266 0.416 -0.150 0.501 0.281 427
428 indonesian rock 0.213 0.051 0.162 0.060 0.051 428
429 danish hip hop 0.384 0.040 0.344 0.066 0.030 429
430 musica infantil 0.586 0.609 -0.023 0.626 0.635 430
431 pop venezolano 0.315 0.100 0.215 0.164 0.062 431
432 indie poptimism 0.551 0.415 0.136 0.453 0.341 432
433 classic opm 0.427 0.246 0.181 0.280 0.215 433
434 roots rock 0.255 0.056 0.199 0.065 0.052 434
435 finnish pop 0.632 0.457 0.175 0.478 0.395 435
436 swedish gangsta rap 0.387 0.003 0.384 0.004 0.003 436
437 cartoon 0.519 0.774 -0.255 0.739 0.740 437
438 finnish hip hop 0.481 0.120 0.361 0.173 0.091 438
439 alternative dance 0.320 0.432 -0.112 0.488 0.385 439
440 baroque pop 0.433 0.507 -0.074 0.548 0.474 440
441 korean ost 0.682 0.025 0.657 0.067 0.119 441
442 cumbia chilena 0.327 0.003 0.324 0.004 0.003 442
443 israeli pop 0.461 0.138 0.323 0.148 0.129 443
444 spanish indie pop 0.466 0.139 0.327 0.157 0.132 444
445 anime score 0.355 0.102 0.253 0.116 0.090 445
446 symphonic metal 0.191 0.583 -0.392 0.681 0.540 446
447 mexican indie 0.411 0.114 0.297 0.152 0.092 447
448 norwegian pop 0.589 0.617 -0.028 0.622 0.581 448
449 haryanvi pop 0.193 0.130 0.063 0.168 0.116 449
450 glitchcore 0.191 0.028 0.163 0.044 0.023 450
451 skate punk 0.167 0.061 0.106 0.088 0.053 451
452 pixie 0.429 0.618 -0.189 0.669 0.598 452
453 australian dance 0.427 0.680 -0.253 0.787 0.592 453
454 nouvelle chanson francaise 0.532 0.602 -0.070 0.615 0.579 454
