Gender Listening Patterns by Genre   2023-12-14
860 shown ×
# genre female listeners female streams gender tilt ffshare mfshare shareskew poprank
1 pop 0.614 0.606 0.008 0.643 0.523 0.120 1
2 rap 0.331 0.083 0.248 0.164 0.054 0.110 2
3 rock 0.310 0.081 0.229 0.107 0.072 0.035 3
4 urbano latino 0.451 0.147 0.304 0.198 0.117 0.081 4
5 trap latino 0.426 0.141 0.285 0.199 0.104 0.095 5
6 hip hop 0.279 0.039 0.240 0.060 0.034 0.026 6
7 reggaeton 0.456 0.143 0.313 0.192 0.109 0.083 7
8 dance pop 0.534 0.585 -0.051 0.620 0.537 0.083 8
9 musica mexicana 0.345 0.028 0.317 0.048 0.025 0.023 9
10 pop rap 0.339 0.056 0.283 0.073 0.050 0.023 10
11 filmi 0.349 0.481 -0.132 0.508 0.461 0.047 11
12 latin pop 0.544 0.363 0.181 0.408 0.303 0.105 12
13 corrido 0.305 0.003 0.302 0.003 0.003 0.000 13
14 sierreno 0.317 0.003 0.314 0.003 0.003 0.000 14
15 pov: indie 0.555 0.281 0.274 0.289 0.227 0.062 15
16 norteno 0.324 0.007 0.317 0.009 0.007 0.002 16
17 classic rock 0.306 0.079 0.227 0.112 0.067 0.045 17
18 modern rock 0.417 0.120 0.297 0.137 0.111 0.026 18
19 sad sierreno 0.325 0.010 0.315 0.014 0.009 0.005 19
20 trap 0.260 0.026 0.234 0.043 0.020 0.023 20
21 k-pop 0.713 0.349 0.364 0.368 0.545 -0.177 21
22 alternative metal 0.234 0.057 0.177 0.079 0.051 0.028 22
23 permanent wave 0.340 0.125 0.215 0.141 0.117 0.024 23
24 r&b 0.578 0.455 0.123 0.515 0.374 0.141 24
25 banda 0.352 0.015 0.337 0.029 0.010 0.019 25
26 modern bollywood 0.384 0.464 -0.080 0.493 0.444 0.049 26
27 soft rock 0.370 0.213 0.157 0.254 0.195 0.059 27
28 corridos tumbados 0.271 0.005 0.266 0.006 0.005 0.001 28
29 album rock 0.275 0.091 0.184 0.136 0.076 0.060 29
30 contemporary country 0.490 0.132 0.358 0.183 0.093 0.090 30
31 sertanejo universitario 0.448 0.187 0.261 0.221 0.177 0.044 31
32 sertanejo 0.447 0.214 0.233 0.260 0.203 0.057 32
33 canadian pop 0.435 0.146 0.289 0.188 0.117 0.071 33
34 mellow gold 0.352 0.095 0.257 0.116 0.085 0.031 34
35 indonesian pop 0.505 0.340 0.165 0.391 0.279 0.112 35
36 hard rock 0.212 0.022 0.190 0.032 0.019 0.013 36
37 arrocha 0.470 0.200 0.270 0.224 0.194 0.030 37
38 melodic rap 0.205 0.020 0.185 0.032 0.016 0.016 38
39 country 0.459 0.165 0.294 0.229 0.123 0.106 39
40 pop dance 0.340 0.273 0.067 0.302 0.259 0.043 40
41 j-pop 0.430 0.422 0.008 0.419 0.429 -0.010 41
42 alternative rock 0.280 0.174 0.106 0.211 0.153 0.058 42
43 edm 0.325 0.260 0.065 0.289 0.249 0.040 43
44 nu metal 0.226 0.031 0.195 0.046 0.025 0.021 44
45 french hip hop 0.341 0.019 0.322 0.038 0.014 0.024 45
46 ranchera 0.379 0.220 0.159 0.296 0.186 0.110 46
47 agronejo 0.458 0.224 0.234 0.263 0.216 0.047 47
48 post-grunge 0.253 0.024 0.229 0.034 0.019 0.015 48
49 italian pop 0.401 0.176 0.225 0.246 0.138 0.108 49
50 pop urbaine 0.350 0.035 0.315 0.075 0.022 0.053 50
51 adult standards 0.538 0.234 0.304 0.238 0.241 -0.003 51
52 country road 0.459 0.112 0.347 0.154 0.080 0.074 52
53 rock en espanol 0.373 0.105 0.268 0.144 0.094 0.050 53
54 punjabi pop 0.241 0.086 0.155 0.110 0.083 0.027 54
55 singer-songwriter 0.371 0.177 0.194 0.226 0.151 0.075 55
56 mexican pop 0.552 0.487 0.065 0.535 0.409 0.126 56
57 atl hip hop 0.231 0.034 0.197 0.058 0.028 0.030 57
58 german hip hop 0.359 0.113 0.246 0.204 0.081 0.123 58
59 turkish pop 0.584 0.502 0.082 0.507 0.499 0.008 59
60 latin alternative 0.380 0.159 0.221 0.214 0.140 0.074 60
61 k-pop boy group 0.783 0.018 0.765 0.020 0.023 -0.003 61
62 uk pop 0.554 0.495 0.059 0.510 0.499 0.011 62
63 southern hip hop 0.249 0.019 0.230 0.029 0.017 0.012 63
64 reggaeton colombiano 0.548 0.399 0.149 0.451 0.309 0.142 64
65 k-pop girl group 0.617 0.931 -0.314 0.931 0.931 0.000 65
66 urban contemporary 0.574 0.532 0.042 0.563 0.501 0.062 66
67 canadian hip hop 0.291 0.041 0.250 0.060 0.035 0.025 67
68 art pop 0.590 0.918 -0.328 0.936 0.874 0.062 68
69 soul 0.431 0.312 0.119 0.330 0.279 0.051 69
70 latin arena pop 0.561 0.421 0.140 0.461 0.358 0.103 70
71 italian hip hop 0.320 0.051 0.269 0.086 0.045 0.041 71
72 latin rock 0.369 0.080 0.289 0.103 0.072 0.031 72
73 modern country pop 0.447 0.181 0.266 0.256 0.140 0.116 73
74 colombian pop 0.539 0.240 0.299 0.269 0.203 0.066 74
75 sertanejo pop 0.430 0.283 0.147 0.355 0.262 0.093 75
76 alt z 0.670 0.788 -0.118 0.798 0.770 0.028 76
77 opm 0.441 0.287 0.154 0.320 0.241 0.079 77
78 new wave pop 0.366 0.410 -0.044 0.449 0.394 0.055 78
79 latin hip hop 0.374 0.036 0.338 0.043 0.034 0.009 79
80 trap argentino 0.333 0.138 0.195 0.236 0.113 0.123 80
81 heartland rock 0.336 0.062 0.274 0.080 0.056 0.024 81
82 chicago rap 0.178 0.012 0.166 0.029 0.009 0.020 82
83 lounge 0.549 0.108 0.441 0.117 0.115 0.002 83
84 pagode 0.432 0.086 0.346 0.101 0.088 0.013 84
85 desi pop 0.328 0.231 0.097 0.261 0.227 0.034 85
86 modern country rock 0.462 0.045 0.417 0.065 0.033 0.032 86
87 gangster rap 0.197 0.005 0.192 0.005 0.006 -0.001 87
88 tropical 0.401 0.208 0.193 0.228 0.199 0.029 88
89 singer-songwriter pop 0.569 0.168 0.401 0.202 0.135 0.067 89
90 grupera 0.331 0.055 0.276 0.084 0.052 0.032 90
91 argentine rock 0.351 0.029 0.322 0.034 0.031 0.003 91
92 pop punk 0.339 0.103 0.236 0.147 0.082 0.065 92
93 ccm 0.580 0.517 0.063 0.543 0.519 0.024 93
94 forro 0.418 0.200 0.218 0.211 0.184 0.027 94
95 folk rock 0.353 0.094 0.259 0.114 0.084 0.030 95
96 indietronica 0.382 0.327 0.055 0.353 0.311 0.042 96
97 mpb 0.437 0.284 0.153 0.327 0.242 0.085 97
98 afrobeats 0.383 0.119 0.264 0.164 0.109 0.055 98
99 vocal jazz 0.482 0.489 -0.007 0.483 0.453 0.030 99
100 trap italiana 0.256 0.022 0.234 0.042 0.020 0.022 100
101 indie pop 0.606 0.789 -0.183 0.796 0.784 0.012 101
102 pagode novo 0.439 0.058 0.381 0.066 0.054 0.012 102
103 funk carioca 0.390 0.242 0.148 0.313 0.181 0.132 103
104 german pop 0.565 0.364 0.201 0.430 0.276 0.154 104
105 rap metal 0.230 0.009 0.221 0.008 0.010 -0.002 105
106 easy listening 0.520 0.158 0.362 0.180 0.164 0.016 106
107 new wave 0.333 0.148 0.185 0.156 0.149 0.007 107
108 italian adult pop 0.465 0.251 0.214 0.273 0.241 0.032 108
109 new romantic 0.328 0.235 0.093 0.260 0.229 0.031 109
110 turkish rock 0.585 0.182 0.403 0.199 0.167 0.032 110
111 rap francais 0.247 0.004 0.243 0.009 0.003 0.006 111
112 j-rock 0.401 0.198 0.203 0.231 0.185 0.046 112
113 cloud rap 0.316 0.008 0.308 0.016 0.006 0.010 113
114 metal 0.157 0.018 0.139 0.018 0.018 0.000 114
115 indie rock 0.375 0.304 0.071 0.339 0.282 0.057 115
116 nigerian pop 0.365 0.114 0.251 0.154 0.108 0.046 116
117 spanish pop 0.508 0.316 0.192 0.356 0.289 0.067 117
118 classical 0.407 0.429 -0.022 0.428 0.446 -0.018 118
119 neo mellow 0.474 0.205 0.269 0.238 0.168 0.070 119
120 hoerspiel 0.516 0.689 -0.173 0.714 0.614 0.100 120
121 salsa 0.379 0.046 0.333 0.054 0.043 0.011 121
122 mexican hip hop 0.205 0.030 0.175 0.049 0.027 0.022 122
123 turkish hip hop 0.321 0.042 0.279 0.064 0.038 0.026 123
124 desi hip hop 0.175 0.156 0.019 0.219 0.154 0.065 124
125 psychedelic rock 0.279 0.047 0.232 0.065 0.045 0.020 125
126 bedroom pop 0.511 0.451 0.060 0.473 0.402 0.071 126
127 trap brasileiro 0.294 0.016 0.278 0.029 0.013 0.016 127
128 polish hip hop 0.339 0.094 0.245 0.120 0.093 0.027 128
129 anime 0.429 0.263 0.166 0.200 0.360 -0.160 129
130 argentine hip hop 0.295 0.154 0.141 0.282 0.122 0.160 130
131 canadian contemporary r&b 0.510 0.142 0.368 0.166 0.121 0.045 131
132 dark trap 0.265 0.002 0.263 0.003 0.002 0.001 132
133 funk mtg 0.318 0.035 0.283 0.043 0.033 0.010 133
134 french pop 0.536 0.380 0.156 0.406 0.349 0.057 134
135 christian music 0.547 0.532 0.015 0.552 0.544 0.008 135
136 electro house 0.266 0.273 -0.007 0.302 0.259 0.043 136
137 pop rock 0.416 0.299 0.117 0.348 0.259 0.089 137
138 stomp and holler 0.498 0.397 0.101 0.425 0.378 0.047 138
139 country rock 0.276 0.044 0.232 0.061 0.036 0.025 139
140 modern alternative rock 0.464 0.081 0.383 0.081 0.089 -0.008 140
141 indonesian pop rock 0.352 0.103 0.249 0.120 0.095 0.025 141
142 mandopop 0.399 0.273 0.126 0.289 0.259 0.030 142
143 mariachi 0.369 0.186 0.183 0.281 0.140 0.141 143
144 r&b francais 0.488 0.227 0.261 0.303 0.132 0.171 144
145 underground hip hop 0.247 0.009 0.238 0.009 0.011 -0.002 145
146 conscious hip hop 0.185 0.049 0.136 0.089 0.041 0.048 146
147 east coast hip hop 0.182 0.044 0.138 0.085 0.035 0.050 147
148 indie folk 0.527 0.198 0.329 0.210 0.182 0.028 148
149 alternative r&b 0.566 0.633 -0.067 0.643 0.615 0.028 149
150 brazilian gospel 0.543 0.520 0.023 0.559 0.470 0.089 150
151 mexican rock 0.328 0.054 0.274 0.053 0.055 -0.002 151
152 urbano espanol 0.398 0.132 0.266 0.187 0.119 0.068 152
153 house 0.325 0.329 -0.004 0.339 0.324 0.015 153
154 punk 0.209 0.048 0.161 0.064 0.041 0.023 154
155 metalcore 0.206 0.021 0.185 0.018 0.021 -0.003 155
156 worship 0.570 0.737 -0.167 0.737 0.743 -0.006 156
157 uk dance 0.338 0.344 -0.006 0.363 0.334 0.029 157
158 thai pop 0.484 0.137 0.347 0.146 0.124 0.022 158
159 slap house 0.216 0.171 0.045 0.218 0.154 0.064 159
160 folk 0.386 0.252 0.134 0.306 0.219 0.087 160
161 funk paulista 0.250 0.016 0.234 0.024 0.015 0.009 161
162 glam metal 0.225 0.041 0.184 0.061 0.037 0.024 162
163 puerto rican pop 0.459 0.122 0.337 0.162 0.065 0.097 163
164 soundtrack 0.367 0.111 0.256 0.099 0.119 -0.020 164
165 japanese teen pop 0.432 0.468 -0.036 0.379 0.520 -0.141 165
166 chamber pop 0.434 0.326 0.108 0.361 0.298 0.063 166
167 brazilian rock 0.373 0.120 0.253 0.164 0.102 0.062 167
168 latin viral pop 0.655 0.607 0.048 0.622 0.607 0.015 168
169 bolero 0.383 0.028 0.355 0.026 0.025 0.001 169
170 chanson 0.470 0.312 0.158 0.351 0.296 0.055 170
171 gruperas inmortales 0.322 0.130 0.192 0.167 0.140 0.027 171
172 neo soul 0.492 0.505 -0.013 0.528 0.479 0.049 172
173 urbano chileno 0.333 0.017 0.316 0.024 0.016 0.008 173
174 uk hip hop 0.217 0.035 0.182 0.063 0.032 0.031 174
175 pixel 0.369 0.068 0.301 0.089 0.057 0.032 175
176 outlaw country 0.302 0.022 0.280 0.028 0.019 0.009 176
177 sertanejo tradicional 0.282 0.016 0.266 0.025 0.016 0.009 177
178 synthpop 0.323 0.283 0.040 0.311 0.280 0.031 178
179 children's music 0.556 0.731 -0.175 0.740 0.727 0.013 179
180 indie soul 0.420 0.300 0.120 0.325 0.278 0.047 180
181 classic oklahoma country 0.458 0.178 0.280 0.229 0.162 0.067 181
182 orchestral soundtrack 0.364 0.081 0.283 0.087 0.086 0.001 182
183 west coast rap 0.183 0.019 0.164 0.029 0.017 0.012 183
184 classic soul 0.401 0.307 0.094 0.327 0.292 0.035 184
185 reggaeton flow 0.274 0.021 0.253 0.028 0.020 0.008 185
186 art rock 0.251 0.024 0.227 0.038 0.019 0.019 186
187 contemporary r&b 0.511 0.379 0.132 0.410 0.358 0.052 187
188 christian alternative rock 0.524 0.316 0.208 0.337 0.317 0.020 188
189 disco 0.380 0.365 0.015 0.386 0.357 0.029 189
190 emo rap 0.290 0.004 0.286 0.005 0.004 0.001 190
191 boy band 0.610 0.003 0.607 0.003 0.003 0.000 191
192 otacore 0.362 0.111 0.251 0.128 0.112 0.016 192
193 russian hip hop 0.300 0.025 0.275 0.043 0.023 0.020 193
194 british invasion 0.295 0.024 0.271 0.035 0.025 0.010 194
195 viral pop 0.490 0.289 0.201 0.347 0.214 0.133 195
196 turkish trap 0.317 0.052 0.265 0.078 0.046 0.032 196
197 talent show 0.588 0.292 0.296 0.315 0.304 0.011 197
198 melodic metalcore 0.162 0.052 0.110 0.069 0.048 0.021 198
199 pop nacional 0.532 0.599 -0.067 0.633 0.573 0.060 199
200 memphis hip hop 0.175 0.005 0.170 0.010 0.003 0.007 200
201 swedish pop 0.552 0.553 -0.001 0.584 0.555 0.029 201
202 rap conscient 0.321 0.005 0.316 0.006 0.005 0.001 202
203 glam rock 0.331 0.031 0.300 0.037 0.030 0.007 203
204 yacht rock 0.380 0.287 0.093 0.341 0.252 0.089 204
205 cumbia pop 0.368 0.196 0.172 0.254 0.165 0.089 205
206 brazilian hip hop 0.297 0.090 0.207 0.145 0.068 0.077 206
207 detroit hip hop 0.195 0.008 0.187 0.024 0.005 0.019 207
208 latin christian 0.503 0.325 0.178 0.349 0.295 0.054 208
209 post-teen pop 0.652 0.485 0.167 0.503 0.484 0.019 209
210 hip pop 0.576 0.737 -0.161 0.761 0.691 0.070 210
211 v-pop 0.422 0.285 0.137 0.321 0.252 0.069 211
212 garage rock 0.357 0.083 0.274 0.067 0.095 -0.028 212
213 grunge 0.230 0.102 0.128 0.139 0.092 0.047 213
214 trap triste 0.259 0.065 0.194 0.110 0.062 0.048 214
215 europop 0.448 0.679 -0.231 0.700 0.663 0.037 215
216 bachata 0.478 0.147 0.331 0.160 0.153 0.007 216
217 kindermusik 0.554 0.598 -0.044 0.624 0.579 0.045 217
218 kleine hoerspiel 0.548 0.543 0.005 0.540 0.510 0.030 218
219 miami hip hop 0.238 0.038 0.200 0.073 0.019 0.054 219
220 world worship 0.539 0.858 -0.319 0.858 0.862 -0.004 220
221 polish trap 0.341 0.034 0.307 0.046 0.034 0.012 221
222 cumbia villera 0.315 0.103 0.212 0.143 0.091 0.052 222
223 rock nacional brasileiro 0.340 0.062 0.278 0.076 0.055 0.021 223
224 tamil pop 0.302 0.358 -0.056 0.386 0.358 0.028 224
225 axe 0.419 0.274 0.145 0.283 0.259 0.024 225
226 alternative hip hop 0.146 0.136 0.010 0.260 0.123 0.137 226
227 melancholia 0.389 0.255 0.134 0.299 0.229 0.070 227
228 cantautor 0.428 0.151 0.277 0.177 0.135 0.042 228
229 classic bollywood 0.264 0.633 -0.369 0.689 0.632 0.057 229
230 quiet storm 0.393 0.330 0.063 0.358 0.321 0.037 230
231 tropical house 0.362 0.112 0.250 0.134 0.132 0.002 231
232 urbano mexicano 0.518 0.293 0.225 0.337 0.222 0.115 232
233 rock-and-roll 0.405 0.129 0.276 0.156 0.125 0.031 233
234 electronica 0.302 0.294 0.008 0.345 0.281 0.064 234
235 gen z singer-songwriter 0.597 0.576 0.021 0.569 0.516 0.053 235
236 movie tunes 0.607 0.682 -0.075 0.708 0.660 0.048 236
237 anime rock 0.382 0.463 -0.081 0.477 0.467 0.010 237
238 cuarteto 0.350 0.087 0.263 0.108 0.078 0.030 238
239 funk 0.343 0.264 0.079 0.283 0.255 0.028 239
240 dutch hip hop 0.338 0.060 0.278 0.095 0.056 0.039 240
241 dirty south rap 0.262 0.020 0.242 0.027 0.018 0.009 241
242 dream pop 0.499 0.379 0.120 0.360 0.441 -0.081 242
243 new orleans rap 0.312 0.000 0.312 0.000 0.001 -0.001 243
244 dance rock 0.343 0.186 0.157 0.192 0.187 0.005 244
245 lgbtq+ hip hop 0.449 0.033 0.416 0.039 0.042 -0.003 245
246 funk metal 0.224 0.004 0.220 0.004 0.004 0.000 246
247 punjabi hip hop 0.159 0.009 0.150 0.013 0.009 0.004 247
248 samba 0.397 0.240 0.157 0.277 0.220 0.057 248
249 folk-pop 0.524 0.423 0.101 0.448 0.400 0.048 249
250 motown 0.397 0.283 0.114 0.306 0.260 0.046 250
251 arab pop 0.455 0.319 0.136 0.362 0.289 0.073 251
252 spanish hip hop 0.343 0.023 0.320 0.028 0.021 0.007 252
253 afropop 0.346 0.184 0.162 0.205 0.170 0.035 253
254 blues rock 0.207 0.076 0.131 0.099 0.074 0.025 254
255 florida rap 0.272 0.047 0.225 0.075 0.028 0.047 255
256 jazz 0.349 0.200 0.149 0.298 0.165 0.133 256
257 funk consciente 0.198 0.025 0.173 0.043 0.022 0.021 257
258 british soul 0.510 0.859 -0.349 0.884 0.827 0.057 258
259 cumbia sonidera 0.305 0.033 0.272 0.032 0.032 0.000 259
260 classic texas country 0.330 0.106 0.224 0.171 0.080 0.091 260
261 bossa nova 0.428 0.336 0.092 0.374 0.318 0.056 261
262 cancion melodica 0.412 0.226 0.186 0.286 0.196 0.090 262
263 progressive house 0.232 0.219 0.013 0.268 0.219 0.049 263
264 progressive rock 0.188 0.013 0.175 0.012 0.013 -0.001 264
265 vallenato 0.377 0.112 0.265 0.116 0.113 0.003 265
266 pop argentino 0.639 0.767 -0.128 0.797 0.649 0.148 266
267 compositional ambient 0.446 0.157 0.289 0.143 0.156 -0.013 267
268 classic italian pop 0.372 0.214 0.158 0.239 0.198 0.041 268
269 mollywood 0.305 0.316 -0.011 0.340 0.308 0.032 269
270 electropop 0.600 0.910 -0.310 0.929 0.835 0.094 270
271 emo 0.338 0.017 0.321 0.013 0.018 -0.005 271
272 pop flamenco 0.462 0.217 0.245 0.237 0.195 0.042 272
273 pinoy hip hop 0.285 0.035 0.250 0.048 0.031 0.017 273
274 plugg 0.141 0.005 0.136 0.009 0.004 0.005 274
275 neon pop punk 0.355 0.039 0.316 0.037 0.033 0.004 275
276 merseybeat 0.318 0.010 0.308 0.015 0.010 0.005 276
277 nursery 0.563 0.549 0.014 0.575 0.607 -0.032 277
278 danish pop 0.475 0.140 0.335 0.171 0.112 0.059 278
279 progressive electro house 0.241 0.177 0.064 0.217 0.169 0.048 279
280 reggae 0.238 0.029 0.209 0.029 0.028 0.001 280
281 dancehall 0.395 0.096 0.299 0.131 0.076 0.055 281
282 funk rj 0.442 0.350 0.092 0.400 0.250 0.150 282
283 jazz pop 0.522 0.321 0.201 0.284 0.323 -0.039 283
284 adoracao 0.506 0.474 0.032 0.506 0.448 0.058 284
285 tejano 0.382 0.153 0.229 0.241 0.112 0.129 285
286 pop reggaeton 0.364 0.103 0.261 0.130 0.099 0.031 286
287 nova mpb 0.571 0.545 0.026 0.571 0.521 0.050 287
288 metropopolis 0.468 0.879 -0.411 0.889 0.864 0.025 288
289 shoegaze 0.493 0.300 0.193 0.254 0.383 -0.129 289
290 dangdut 0.344 0.170 0.174 0.184 0.153 0.031 290
291 cali rap 0.244 0.021 0.223 0.059 0.014 0.045 291
292 piano rock 0.401 0.188 0.213 0.219 0.150 0.069 292
293 dutch pop 0.508 0.387 0.121 0.430 0.339 0.091 293
294 latin worship 0.489 0.382 0.107 0.402 0.360 0.042 294
295 rockabilly 0.402 0.119 0.283 0.156 0.120 0.036 295
296 turkish alt pop 0.624 0.212 0.412 0.217 0.215 0.002 296
297 musica para ninos 0.581 0.509 0.072 0.551 0.575 -0.024 297
298 ska argentino 0.299 0.028 0.271 0.024 0.025 -0.001 298
299 azontobeats 0.349 0.090 0.259 0.104 0.086 0.018 299
300 hardcore hip hop 0.138 0.010 0.128 0.017 0.010 0.007 300
301 swing 0.480 0.385 0.095 0.377 0.354 0.023 301
302 turbo folk 0.477 0.356 0.121 0.398 0.321 0.077 302
303 roots reggae 0.239 0.032 0.207 0.033 0.030 0.003 303
304 salsa puertorriquena 0.357 0.026 0.331 0.032 0.021 0.011 304
305 new americana 0.377 0.407 -0.030 0.504 0.356 0.148 305
306 egyptian pop 0.388 0.130 0.258 0.183 0.106 0.077 306
307 musica popular colombiana 0.360 0.049 0.311 0.074 0.035 0.039 307
308 classic country pop 0.394 0.336 0.058 0.439 0.301 0.138 308
309 screamo 0.312 0.003 0.309 0.003 0.003 0.000 309
310 dfw rap 0.268 0.031 0.237 0.038 0.030 0.008 310
311 brazilian reggae 0.342 0.086 0.256 0.127 0.070 0.057 311
312 bhojpuri pop 0.213 0.573 -0.360 0.656 0.568 0.088 312
313 industrial metal 0.232 0.070 0.162 0.083 0.062 0.021 313
314 eurodance 0.291 0.563 -0.272 0.588 0.550 0.038 314
315 indonesian indie 0.263 0.205 0.058 0.272 0.178 0.094 315
316 funk rock 0.254 0.081 0.173 0.097 0.078 0.019 316
317 russian pop 0.530 0.310 0.220 0.323 0.284 0.039 317
318 australian pop 0.524 0.539 -0.015 0.543 0.538 0.005 318
319 power metal 0.148 0.283 -0.135 0.390 0.264 0.126 319
320 big room 0.251 0.257 -0.006 0.296 0.247 0.049 320
321 arabesk 0.358 0.412 -0.054 0.527 0.365 0.162 321
322 country dawn 0.608 1.000 -0.392 1.000 1.000 0.000 322
323 g funk 0.169 0.004 0.165 0.004 0.003 0.001 323
324 pop soul 0.547 0.880 -0.333 0.891 0.863 0.028 324
325 britpop 0.268 0.083 0.185 0.102 0.073 0.029 325
326 swedish hip hop 0.396 0.013 0.383 0.023 0.011 0.012 326
327 old school thrash 0.129 0.005 0.124 0.004 0.004 0.000 327
328 symphonic rock 0.202 0.010 0.192 0.006 0.010 -0.004 328
329 dark r&b 0.536 0.338 0.198 0.382 0.322 0.060 329
330 trip hop 0.305 0.370 -0.065 0.437 0.375 0.062 330
331 thrash metal 0.126 0.001 0.125 0.001 0.001 0.000 331
332 broadway 0.637 0.547 0.090 0.574 0.536 0.038 332
333 spanish pop rock 0.508 0.462 0.046 0.488 0.432 0.056 333
334 brooklyn indie 0.570 0.947 -0.377 0.963 0.854 0.109 334
335 downtempo 0.312 0.271 0.041 0.323 0.266 0.057 335
336 polish pop 0.544 0.561 -0.017 0.581 0.538 0.043 336
337 swedish trap pop 0.401 0.012 0.389 0.020 0.008 0.012 337
338 previa 0.301 0.021 0.280 0.033 0.024 0.009 338
339 neo-classical 0.520 0.080 0.440 0.082 0.097 -0.015 339
340 czsk hip hop 0.346 0.047 0.299 0.081 0.038 0.043 340
341 greek trap 0.309 0.025 0.284 0.048 0.019 0.029 341
342 video game music 0.201 0.235 -0.034 0.305 0.288 0.017 342
343 chill house 0.379 0.120 0.259 0.116 0.106 0.010 343
344 k-rap 0.648 0.087 0.561 0.048 0.049 -0.001 344
345 vietnamese hip hop 0.378 0.137 0.241 0.172 0.114 0.058 345
346 brostep 0.264 0.214 0.050 0.258 0.201 0.057 346
347 melodic drill 0.169 0.011 0.158 0.024 0.010 0.014 347
348 classic j-pop 0.385 0.425 -0.040 0.449 0.407 0.042 348
349 neo-synthpop 0.350 0.634 -0.284 0.678 0.587 0.091 349
350 korean r&b 0.597 0.148 0.449 0.167 0.158 0.009 350
351 rap conciencia 0.210 0.069 0.141 0.108 0.067 0.041 351
352 lo-fi beats 0.331 0.019 0.312 0.021 0.019 0.002 352
353 lo-fi study 0.349 0.007 0.342 0.008 0.007 0.001 353
354 australian rock 0.269 0.077 0.192 0.105 0.059 0.046 354
355 french rock 0.412 0.279 0.133 0.329 0.264 0.065 355
356 southern rock 0.218 0.020 0.198 0.024 0.017 0.007 356
357 sheffield indie 0.460 0.025 0.435 0.023 0.033 -0.010 357
358 southern soul 0.390 0.352 0.038 0.375 0.335 0.040 358
359 reggae fusion 0.307 0.028 0.279 0.038 0.023 0.015 359
360 cantopop 0.366 0.273 0.093 0.316 0.294 0.022 360
361 lo-fi indie 0.447 0.010 0.437 0.011 0.010 0.001 361
362 show tunes 0.633 0.520 0.113 0.554 0.547 0.007 362
363 cloud rap francais 0.322 0.003 0.319 0.006 0.003 0.003 363
364 dutch rap pop 0.414 0.134 0.280 0.202 0.104 0.098 364
365 dutch house 0.218 0.150 0.068 0.173 0.148 0.025 365
366 early music 0.367 0.488 -0.121 0.453 0.468 -0.015 366
367 baton rouge rap 0.190 0.003 0.187 0.003 0.002 0.001 367
368 baroque 0.367 0.484 -0.117 0.442 0.458 -0.016 368
369 groove metal 0.119 0.007 0.112 0.009 0.007 0.002 369
370 escape room 0.361 0.572 -0.211 0.723 0.452 0.271 370
371 late romantic era 0.422 0.492 -0.070 0.503 0.500 0.003 371
372 uk post-punk 0.361 0.102 0.259 0.096 0.110 -0.014 372
373 tagalog rap 0.266 0.027 0.239 0.039 0.022 0.017 373
374 madchester 0.309 0.049 0.260 0.045 0.057 -0.012 374
375 pop rock brasileiro 0.378 0.143 0.235 0.180 0.131 0.049 375
376 queens hip hop 0.249 0.224 0.025 0.466 0.117 0.349 376
377 cumbia 0.369 0.151 0.218 0.196 0.166 0.030 377
378 turkish folk 0.374 0.383 -0.009 0.490 0.333 0.157 378
379 r&b en espanol 0.490 0.366 0.124 0.469 0.268 0.201 379
380 classic swedish pop 0.486 0.275 0.211 0.334 0.240 0.094 380
381 tollywood 0.288 0.423 -0.135 0.418 0.419 -0.001 381
382 industrial rock 0.262 0.050 0.212 0.045 0.050 -0.005 382
383 japanese singer-songwriter 0.421 0.255 0.166 0.271 0.234 0.037 383
384 rap marseille 0.270 0.010 0.260 0.017 0.008 0.009 384
385 modern blues rock 0.262 0.177 0.085 0.222 0.165 0.057 385
386 contemporary vocal jazz 0.463 0.752 -0.289 0.767 0.740 0.027 386
387 flamenco urbano 0.445 0.132 0.313 0.122 0.126 -0.004 387
388 sad rap 0.175 0.037 0.138 0.041 0.037 0.004 388
389 nigerian hip hop 0.286 0.031 0.255 0.044 0.028 0.016 389
390 sophisti-pop 0.346 0.373 -0.027 0.406 0.335 0.071 390
391 spanish rock 0.383 0.065 0.318 0.080 0.055 0.025 391
392 c-pop 0.318 0.215 0.103 0.228 0.198 0.030 392
393 russian trap 0.226 0.007 0.219 0.007 0.007 0.000 393
394 australian hip hop 0.253 0.026 0.227 0.051 0.024 0.027 394
395 taiwan pop 0.386 0.143 0.243 0.172 0.127 0.045 395
396 atl trap 0.150 0.006 0.144 0.005 0.006 -0.001 396
397 nyc rap 0.129 0.045 0.084 0.058 0.045 0.013 397
398 german metal 0.213 0.044 0.169 0.046 0.045 0.001 398
399 schlager 0.467 0.467 0.000 0.469 0.452 0.017 399
400 greek hip hop 0.286 0.023 0.263 0.038 0.019 0.019 400
